電話(huà):0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
出版產(chǎn)業(yè)園安保項目(招標編號為豫工程20230626001)于2023-09-19在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標、評標后,評標委員會(huì )按照招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南藍盾保安服務(wù)有限公司 | 鄭州市保安服務(wù)集團有限公司 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 |
投標報價(jià)(元)/投標費率(%) | 2484000.000 | 2384640.000 | 2467440.000 |
項目負責人 | |||
質(zhì)量 | 滿(mǎn)足國家、行業(yè)規范及達到招標文件服務(wù)內容及要求 | 滿(mǎn)足國家、行業(yè)規范及達到招標文件服務(wù)內容及要求 | 合格 |
工期(交貨期) | 1095 | 1095 | 365 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
無(wú)此項內容
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230626001001 | 河南藍盾保安服務(wù)有限公司 | 中原傳媒集團2021-2022年度保安服務(wù) | 河南新華出版服務(wù)有限公司 | 2021年09月24日 | 1862640.00 |
2 | 豫工程20230626001001 | 河南藍盾保安服務(wù)有限公司 | 中原傳媒集團2022-2023年度保安服務(wù) | 河南新華出版服務(wù)有限公司 | 2022年09月30日 | 1958160.00 |
3 | 豫工程20230626001001 | 河南藍盾保安服務(wù)有限公司 | 河南省廣播電視局安保服務(wù) | 河南省廣播電視局 | 2023年05月01日 | 1783200.00 |
4 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 鄭州人民醫院安全保衛部保安大隊服務(wù)項目 | 鄭州人民醫院 | 2021年08月16日 | 3459600.00 |
5 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院英才校區保安服務(wù)外包項目 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 2022年08月17日 | 2491776.00 |
6 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 河南工業(yè)大學(xué)校園保安服務(wù)項目(2021年) | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021年03月11日 | 3864168.00 |
7 | 豫工程20230626001001 | 鄭州市保安服務(wù)集團有限公司 | 中國農業(yè)園區股份有限公司河南省分行本部公共安全管理服務(wù)項目 | 中國農業(yè)園區股份有限公司河南省分行 | 2022年05月31日 | 3956040.00 |
8 | 豫工程20230626001001 | 鄭州市保安服務(wù)集團有限公司 | 中國銀行股份有限公司河南省分行省行 | 中國銀行股份有限公司河南省分行省行 | 2022年03月04日 | 4608000.00 |
9 | 豫工程20230626001001 | 鄭州市保安服務(wù)集團有限公司 | 市委市政府南北院安保服務(wù)合同 | 市委市政府南北院安保服務(wù)合同 | 2020年04月15日 | 3556800.00 |
1.2、中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
無(wú)此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 完全響應 |
2 | 豫工程20230626001001 | 鄭州市保安服務(wù)集團有限公司 | 完全響應 |
3 | 豫工程20230626001001 | 河南藍盾保安服務(wù)有限公司 | 完全響應 |
三、廢標情況及原因
無(wú)廢標情況
四、報價(jià)修正
無(wú)報價(jià)內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南藍盾保安服務(wù)有限公司 | 30.0 | 29.5 | 29.7 | 30.0 | 29.8 |
2 | 鄭州市保安服務(wù)集團有限公司 | 27.0 | 28.2 | 27.7 | 26.3 | 28.3 |
3 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 24.3 | 25.3 | 25.0 | 23.7 | 26.0 |
4 | 河南聯(lián)泰保安服務(wù)有限公司 | 23.1 | 24.3 | 24.8 | 23.5 | 24.9 |
5 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 24.0 | 24.8 | 25.3 | 23.2 | 25.5 |
6 | 河南威盾保安服務(wù)有限公司 | 21.2 | 20.5 | 21.3 | 21.0 | 22.3 |
7 | 河南省鼎盾保安服務(wù)有限公司 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 21.4 | 22.6 |
8 | 河南中衛保安服務(wù)有限公司 | 26.8 | 27.7 | 28.0 | 26.7 | 28.2 |
9 | 河南軒乾保安服務(wù)有限公司 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.5 |
六、所有投標人或供應商技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南藍盾保安服務(wù)有限公司 | 37.6 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 37.9 |
2 | 鄭州市保安服務(wù)集團有限公司 | 30.5 | 30.8 | 30.0 | 28.0 | 33.7 |
3 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 35.5 | 33.9 | 33.5 | 33.0 | 35.3 |
4 | 河南聯(lián)泰保安服務(wù)有限公司 | 33.2 | 33.9 | 33.5 | 33.0 | 35.1 |
5 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 31.8 | 30.8 | 30.0 | 28.0 | 33.8 |
6 | 河南威盾保安服務(wù)有限公司 | 31.4 | 32.8 | 30.0 | 27.8 | 33.6 |
7 | 河南省鼎盾保安服務(wù)有限公司 | 29.3 | 28.7 | 28.0 | 25.8 | 33.4 |
8 | 河南中衛保安服務(wù)有限公司 | 26.3 | 27.8 | 25.0 | 23.1 | 32.6 |
9 | 河南軒乾保安服務(wù)有限公司 | 23.1 | 23.7 | 21.0 | 18.8 | 32.3 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南藍盾保安服務(wù)有限公司 | 24.77 | 91.07 |
2 | 鄭州市保安服務(wù)集團有限公司 | 28.78 | 86.88 |
3 | 河南金盾保安服務(wù)有限公司 | 25.44 | 84.54 |
4 | 河南聯(lián)泰保安服務(wù)有限公司 | 26.11 | 83.97 |
5 | 鄭州市金盾保安有限公司 | 24.77 | 80.21 |
6 | 河南威盾保安服務(wù)有限公司 | 27.15 | 79.53 |
7 | 河南省鼎盾保安服務(wù)有限公司 | 28.11 | 79.23 |
8 | 河南中衛保安服務(wù)有限公司 | 24.77 | 79.21 |
9 | 河南軒乾保安服務(wù)有限公司 | 24.13 | 68.41 |
八、公示時(shí)間:2023年09月20日至2023年09月25日
九、招標文件規定公示的其他內容
無(wú)此項內容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人:河南新華出版服務(wù)有限公司 |
代理機構:中興豫建設管理有限公司 |
聯(lián)系人:葛雙建 |
聯(lián)系電話(huà):0371-86258833 |
2023年09月20日 |