電話(huà):0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
本項目鄭州市西三環(huán)金水路西延易澇點(diǎn)綜合治理工程施工(標段編號:23-GC-0679-01)于2023年8月22日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(評標),經(jīng)評標委員會(huì )評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1 中標候選人排序基本情況
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 11946276.09 | 張彥濤 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 150日歷天 |
2 | 鄭州市政集團有限公司 | 11937139.03 | 趙艷麗 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 150日歷天 |
3 | 鄭州第二市政建設集團有限公司 | 11936856.36 | 李俊朝 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 150日歷天 |
1.2 中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
1 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 張彥濤 | 管理人員 | 項目經(jīng)理 | 411***********5717 | 二級注冊建造師 | 豫241111224582 |
2 | 鄭州市政集團有限公司 | 趙艷麗 | 管理人員 | 項目經(jīng)理 | 410***********7304 | 二級注冊建造師 | 豫241151687694 |
3 | 鄭州第二市政建設集團有限公司 | 李俊朝 | 管理人員 | 項目經(jīng)理 | 410***********023X | 一級注冊建造師 | 豫 1412019202002950 |
1.3 中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 鄭州市再生水利用四環(huán)管線(xiàn)及配套工程施工(第二標段) | 鄭州市城鄉建設局 | 2021年3月3日 | 231867647.5元 |
2 | 鄭州市政集團有限公司 | 鄭州市四環(huán)線(xiàn)及大河路快速化工程配套給水管網(wǎng)工程東四環(huán)(連霍高速南-隴??焖俾罚┙o水新建工程三標段 | 鄭州自來(lái)水投資控股有限公司 | 2022年6月6日 | 18095525.25元 |
3 | 鄭州第二市政建設集團有限公司 | 鄭州市惠濟區文化路(大河路-黃河大堤)DN1000、DN500 給水新建工程 | 鄭州自來(lái)水投資控股有限公司 | 2022年7月21日 | 13410102.61元 |
1.4 中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
無(wú)此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 23-GC-0679-01 | 1.在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格,具備有效的營(yíng)業(yè)執照; 2.企業(yè)資質(zhì)要求:投標人須具有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的市政公用工程施工總承包三級(含)及以上資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證; 3.擬派項目經(jīng)理具有市政公用工程貳級及以上注冊建造師證書(shū),并具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,同時(shí)具備中級或以上技術(shù)職稱(chēng),出具無(wú)在建工程承諾書(shū);須提供2022年6月1日以來(lái)任意連續6個(gè)月在本公司交納的養老保險證明(以當地社保部門(mén)出具的查詢(xún)明細表加蓋社保部門(mén)印章或網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)頁(yè)為準,養老保險證明須是單位整體繳納清單或個(gè)人繳費明細表); 4.擬派技術(shù)負責人須具備市政工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級或以上技術(shù)職稱(chēng),并與公司具有勞動(dòng)合同關(guān)系;須提供2022年6月1日以來(lái)任意連續6個(gè)月在本公司交納的養老保險證明(以當地社保部門(mén)出具的查詢(xún)明細表加蓋社保部門(mén)印章或網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)頁(yè)為準,養老保險證明須是單位整體繳納清單或個(gè)人繳費明細表); 5.業(yè)績(jì)要求:投標人自2020年1月1日以來(lái)承擔過(guò)單項合同額不低于900萬(wàn)元(含)以上類(lèi)似項目施工業(yè)績(jì)1份(業(yè)績(jì)以合同簽訂日期為準,需同時(shí)提供中標通知書(shū)、合同或協(xié)議書(shū)); 6.財務(wù)要求:投標人提供近三年(2020、2021、2022年度)經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所或審計部門(mén)出具的財務(wù)審計報告,財務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于被責令停業(yè)、財務(wù)被接管、凍結或破產(chǎn)狀態(tài)(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)實(shí)際成立年份為準,提供對應年份的經(jīng)審計的財務(wù)報告); 7.信譽(yù)要求:①投標人未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或財產(chǎn)被接管、凍結和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內沒(méi)有騙取中標或者嚴重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題,未存在被有關(guān)部門(mén)暫停投標資格并在暫停期內的(出具承諾);②投標人通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)企業(yè);通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“個(gè)人信用”-“失信被執行人名單查詢(xún)”查詢(xún)法定代表人、擬派項目經(jīng)理,并提供查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖,有失信記錄的將被取消投標資格。(投標人須提供網(wǎng)站查詢(xún)打印頁(yè),打印頁(yè)需包括查詢(xún)日期,查詢(xún)日期為公告發(fā)布之日之后,經(jīng)查詢(xún)有失信記錄的將被取消投標資格); 8.投標人需承諾2020年1月1日以來(lái)企業(yè)、企業(yè)法定代表人、項目經(jīng)理無(wú)行賄犯罪記錄(出具承諾);投標人需承諾未被列入環(huán)保失信黑名單(出具承諾);投標人需承諾遵守《保障農民工工資支付條例》,且未被列入尚在執行期的拖欠農民工工資黑名單(由投標人出具承諾,格式自擬); 9.單位負責人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段或者未劃分標段的同一招標項目的投標(提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統”中查詢(xún)的相關(guān)信息)。 |
2.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 23-GC-0679-01 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 響應 |
2 | 23-GC-0679-01 | 鄭州市政集團有限公司 | 響應 |
3 | 23-GC-0679-01 | 鄭州第二市政建設集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無(wú)廢標情況
四、報價(jià)修正情況
無(wú)此項內容
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南金財建筑工程有限公司 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
2 | 河南中投建設有限公司 | 93.00 | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 92.00 |
3 | 鄭州市政集團有限公司 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 92.00 |
4 | 河南長(cháng)安交通科技發(fā)展有限公司 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
5 | 河南豫宏源建工集團有限公司 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
6 | 鄭州第二市政建設集團有限公司 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
7 | 正巖建設集團有限公司 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
8 | 河南創(chuàng )盛實(shí)業(yè)有限公司 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 |
9 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.00 |
10 | 河南超寶建設有限公司 | 93.00 | 95.00 | 90.00 | 90.00 | 92.00 |
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南金財建筑工程有限公司 | 72.5 | 64.0 | 63.0 | 59.0 | 53.0 |
2 | 河南中投建設有限公司 | 74.0 | 65.5 | 60.0 | 60.0 | 53.5 |
3 | 鄭州市政集團有限公司 | 87.0 | 71.5 | 87.0 | 84.0 | 74.0 |
4 | 河南長(cháng)安交通科技發(fā)展有限公司 | 74.0 | 66.0 | 64.0 | 65.0 | 55.0 |
5 | 河南豫宏源建工集團有限公司 | 73.5 | 66.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 |
6 | 鄭州第二市政建設集團有限公司 | 79.0 | 72.0 | 73.0 | 72.0 | 61.0 |
7 | 正巖建設集團有限公司 | 75.5 | 71.0 | 66.0 | 66.0 | 56.0 |
8 | 河南創(chuàng )盛實(shí)業(yè)有限公司 | 77.0 | 64.0 | 70.0 | 69.0 | 61.0 |
9 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 89.5 | 92.0 | 100.0 | 91.0 | 80.0 |
10 | 河南超寶建設有限公司 | 76.0 | 67.5 | 66.0 | 66.0 | 58.0 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南金財建筑工程有限公司 | 34.02 | 67.14 |
2 | 河南中投建設有限公司 | 33.28 | 67.32 |
3 | 鄭州市政集團有限公司 | 43.39 | 83.91 |
4 | 河南長(cháng)安交通科技發(fā)展有限公司 | 37.68 | 71.8 |
5 | 河南豫宏源建工集團有限公司 | 34.89 | 68.17 |
6 | 鄭州第二市政建設集團有限公司 | 43.95 | 81.11 |
7 | 正巖建設集團有限公司 | 45.69 | 80.65 |
8 | 河南創(chuàng )盛實(shí)業(yè)有限公司 | 39.15 | 74.63 |
9 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 44.34 | 90.31 |
10 | 河南超寶建設有限公司 | 43.57 | 79.45 |
八、公示時(shí)間
2023年8月23日至2023年8月28日。
九、招標文件規定公示的其他內容
無(wú)此項內容
十、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
序號 | 受理部門(mén) | 受理渠道 |
1 | 招標人或招標代理機構 (異議受理) | 招標人:鄭州市城鄉建設局 地 址:鄭州市淮河西路25號 郵 編:450000 聯(lián)系人:張老師 電 話(huà):0371-86616999 傳 真:0371-86616999 郵 箱:szzxhtzjb@126.com |
2 | 招標監督部門(mén) (投訴受理) | 監督單位:鄭州市城鄉建設局招投標監管處 地 址:鄭州市淮河西路25號 電 話(huà):0371-67885515 傳 真:0371-61788905 郵 箱:sjwgcztbjgc@163.com |
備注:投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。 | ||
招標人或招標代理機構:中興豫建設管理有限公司
主要負責人或其授權的項目負責人:范昂
2023年8月23日