電話(huà):0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
上海中醫藥大學(xué)附屬龍華醫院河南醫院(河南省中醫院高新區院區建設項目)EPC總承包(招標編號為豫工程20230165001)于2023-04-13在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標、評標后,評標委員會(huì )按照招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 中建三局集團有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 中建五局第三建設有限公司 |
投標報價(jià)(元)/投標費率(%) | 93.200 | 93.680 | 93.960 |
項目負責人 | 馬海龍、劉巖 | 白志強 | 李海靈 |
質(zhì)量 | 設計質(zhì)量標準:各階段設計成果文件均符合國家、省、市有關(guān)工程設計方面的規范、文件規定的內容及深度和招標人的具體要求,且設計成果通過(guò)審查。施工質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合國家現行規范和標準,達到合格工程標準,且獲得河南省建設工程“中州杯”獎(或省優(yōu)質(zhì)工程),爭創(chuàng )“魯班獎”(或國家優(yōu)質(zhì)工程獎) | 設計質(zhì)量標準:各階段設計成果文件均符合國家、省、市有關(guān)工程設計方面的規范、文件規定的內容及深度和招標人的具體要求,且設計成果通過(guò)審查。施工質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合國家現行規范和標準,達到合格工程標準,且獲得河南省建設工程“中州杯”獎(或省優(yōu)質(zhì)工程),爭創(chuàng )“魯班獎”(或國家優(yōu)質(zhì)工程獎)。 | 設計質(zhì)量標準:各階段設計成果文件均符合國家、省、市有關(guān)工程設計方面的規范、文件規定的內容及深度和招標人的具體要求,且設計成果通過(guò)審查。施工質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合國家現行規范和標準,達到合格工程標準,且獲得河南省建設工程“中州杯”獎(或省優(yōu)質(zhì)工程),爭創(chuàng )“魯班獎”(或國家優(yōu)質(zhì)工程獎) |
工期(交貨期) | 1000 | 1000 | 1000 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
1 | 豫工程20230165001001 | 中建三局集團有限公司 | 馬海龍 | 其他 | 施工負責人 | 411***********8079 | 一級注冊建造師 | 鄂1422018201903384 |
2 | 豫工程20230165001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 白志強 | 其他 | 施工負責人 | 140***********3510 | 一級注冊建造師 | 滬1312014201500416 |
3 | 豫工程20230165001001 | 中建五局第三建設有限公司 | 李海靈 | 其他 | 施工負責人 | 140***********1818 | 一級注冊建造師 | 湘1432018201901176 |
4 | 豫工程20230165001001 | 中建五局第三建設有限公司 | 謝昀辰 | 其他 | 設計負責人 | 430***********001X | 一級注冊建筑師 | 20204300872 |
5 | 豫工程20230165001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 王寅璞 | 其他 | 設計負責人 | 370***********2519 | 一級注冊建筑師 | 20213104225 |
6 | 豫工程20230165001001 | 中建三局集團有限公司 | 劉巖 | 其他 | 設計負責人 | 412***********0338 | 一級注冊建筑師 | 20154100980 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230165001001 | 中建三局集團有限公司 | 四川大學(xué)華西天府醫院項目融資-勘察-設計-施工總承包 | 成都天府新區建設投資有限公司 | 2018年02月05日 | 2623672813.65 |
2 | 豫工程20230165001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 國家會(huì )展中心項目一期展館區及能源站 EPC 工程總承包 | 國家會(huì )展中心(天津)有限責任公司 | 2019年04月23日 | 3962991496.00 |
3 | 豫工程20230165001001 | 中建五局第三建設有限公司 | 深圳市第十四高級中學(xué)工程總承包(EPC) | 深圳市住宅工程管理站 | 2020年11月16日 | 696508840.47 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
無(wú)此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230165001001 | 1.投標人在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格,具備有效的營(yíng)業(yè)執照; 2.企業(yè)資質(zhì)要求:具備國家建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的工程設計綜合甲級資質(zhì)或建筑行業(yè)(建筑工程)設計甲級資質(zhì);具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的且在有效期內的建筑工程施工總承包特級資質(zhì),并具有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證; 3.項目負責人要求:項目設計負責人需具備國家壹級注冊建筑師資格;項目施工負責人需具備建筑工程專(zhuān)業(yè)壹級注冊建造師(不含臨時(shí))資格及安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且未在其他項目擔任項目經(jīng)理(指施工負責人),出具無(wú)在建工程承諾書(shū);設計負責人、施工負責人同時(shí)具備副高級或以上技術(shù)職稱(chēng),須提供2022年1月1日以來(lái)任意連續6個(gè)月在本公司交納的養老保險證明(以當地社保部門(mén)出具的查詢(xún)明細表加蓋社保部門(mén)印章或網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)頁(yè)為準,養老保險證明須是單位整體繳納清單或個(gè)人繳費明細表); 4.業(yè)績(jì)要求:投標人自2019年1月1日以來(lái)承擔過(guò)單項合同額不低于40000萬(wàn)元(含)以上類(lèi)似項目施工業(yè)績(jì)1份(業(yè)績(jì)以竣工驗收日期為準,需同時(shí)提供中標通知書(shū)、合同或協(xié)議書(shū)、竣工驗收報告); 5.財務(wù)要求:投標人提供近三年(2019、2020、2021年度或2020、2021、2022年度)經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所或審計部門(mén)出具的財務(wù)審計報告,財務(wù)狀況良好,沒(méi)有處于被責令停業(yè)、財務(wù)被接管、凍結或破產(chǎn)狀態(tài)(若企業(yè)成立年份不足三年的,則以企業(yè)實(shí)際成立年份為準,提供對應年份的經(jīng)審計的財務(wù)報告);(聯(lián)合體各方均提供) 6.信譽(yù)要求:①投標人未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或財產(chǎn)被接管、凍結和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內沒(méi)有騙取中標或者嚴重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題,未存在被有關(guān)部門(mén)暫停投標資格并在暫停期內的(出具承諾);②投標人通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)企業(yè);通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“個(gè)人信用”-“失信被執行人名單查詢(xún)”查詢(xún)法定代表人、擬派項目負責人,并提供查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)截圖,有失信記錄的將被取消投標資格。(投標人須提供網(wǎng)站查詢(xún)打印頁(yè),打印頁(yè)需包括查詢(xún)日期,查詢(xún)日期為公告發(fā)布之日之后,經(jīng)查詢(xún)有失信記錄的將被取消投標資格);(聯(lián)合體各方均提供) 7.投標人需承諾2019年1月1日以來(lái)企業(yè)、企業(yè)法定代表人、項目負責人無(wú)行賄犯罪記錄(出具承諾);投標人需承諾未被列入環(huán)保失信黑名單(出具承諾);投標人需承諾遵守《保障農民工工資支付條例》,且未被列入尚在執行期的拖欠農民工工資黑名單(由投標人出具承諾,格式自擬);(聯(lián)合體各方均提供) 8.單位負責人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段或者未劃分標段的同一招標項目的投標(提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統”中查詢(xún)的相關(guān)信息);(聯(lián)合體各方均提供) 9.本次招標接受聯(lián)合體投標: (1)聯(lián)合體各方應按招標文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書(shū),明確聯(lián)合體牽頭人和各方權利義務(wù); (2)由同一專(zhuān)業(yè)的單位組成的聯(lián)合體,按照資質(zhì)等級較低的單位確定資質(zhì)等級; (3)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在本招標項目中投標。 注:以上內容及投標文件中內容要求投標人蓋章的如為聯(lián)合體單位投標均由聯(lián)合體牽頭人蓋章即可。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230165001001 | 中建三局集團有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20230165001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20230165001001 | 中建五局第三建設有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無(wú)廢標情況
四、報價(jià)修正
無(wú)報價(jià)內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中建三局集團有限公司 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 10.0 | 9.6 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 9.8 | 9.6 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 10.0 | 9.4 |
3 | 中建五局第三建設有限公司 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 8.0 | 9.6 | 10.0 | 9.2 |
4 | 上海建工二建集團有限公司 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 10.0 | 9.6 |
5 | 鄭州一建集團有限公司 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 10.0 | 8.2 |
6 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 8.6 | 9.4 | 7.0 |
7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 8.0 | 9.4 | 9.8 | 9.2 |
8 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 7.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
9 | 河南五建建設集團有限公司 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 8.2 |
10 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 9.2 | 9.2 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 8.8 |
11 | 中鐵建工集團有限公司 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 8.4 | 7.8 |
12 | 中鐵十局集團有限公司 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 7.4 | 8.8 | 10.0 | 7.8 |
13 | 中鐵十二局集團有限公司 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 8.0 | 8.7 | 5.8 |
14 | 中冶天工集團有限公司 | 6.4 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 5.4 |
15 | 中國二十冶集團有限公司 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 6.4 |
16 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 8.7 | 6.8 |
17 | 中國二十二冶集團有限公司 | 7.4 | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 6.8 |
18 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 9.0 | 9.6 |
19 | 湖南建工集團有限公司 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 8.6 | 7.9 | 7.2 |
20 | 西安市建總工程集團有限公司 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 7.2 |
21 | 江蘇大漢建設實(shí)業(yè)集團有限責任公司 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | 4.0 | 3.8 |
22 | 中大建設股份有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 1.4 |
23 | 豫興建筑工程有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 4.0 | 2.8 |
24 | 中益誠達建設集團有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 4.7 | 3.8 |
25 | 國基建設集團有限公司 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 3.4 |
26 | 安徽新基建有限公司 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 3.4 |
27 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 5.4 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 4.4 |
28 | 昌建建設集團有限公司 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 2.4 |
29 | 九冶建設有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 1.4 |
30 | 中聯(lián)建設集團股份有限公司 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 4.8 |
31 | 貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 2.4 |
32 | 江西省城建集團有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 1.4 |
33 | 中恒建設集團有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 3.4 | 1.4 |
34 | 廣東電白建設集團有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 3.9 | 2.8 |
35 | 中通建工城建集團有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 3.7 | 2.8 |
36 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 3.6 | 2.8 |
37 | 福建路港(集團)有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 3.0 | 1.4 |
六、所有投標人或供應商技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中建三局集團有限公司 | 35.9 | 36.6 | 29.4 | 29.0 | 36.3 | 32.9 | 34.1 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 34.0 | 34.7 | 28.5 | 29.5 | 35.4 | 32.5 | 35.2 |
3 | 中建五局第三建設有限公司 | 34.6 | 34.4 | 28.8 | 29.0 | 35.4 | 32.8 | 35.8 |
4 | 上海建工二建集團有限公司 | 33.3 | 34.0 | 27.9 | 31.1 | 34.6 | 32.4 | 34.6 |
5 | 鄭州一建集團有限公司 | 32.5 | 33.2 | 28.0 | 31.6 | 34.6 | 32.2 | 33.7 |
6 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 25.3 | 25.8 | 22.6 | 27.2 | 31.8 | 31.5 | 28.9 |
7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 29.1 | 28.2 | 25.5 | 30.0 | 34.5 | 30.8 | 31.6 |
8 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 27.2 | 28.5 | 23.6 | 28.7 | 31.8 | 29.8 | 29.3 |
9 | 河南五建建設集團有限公司 | 27.0 | 27.5 | 24.5 | 29.82 | 33.3 | 29.7 | 30.2 |
10 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 26.4 | 26.9 | 24.0 | 29.4 | 32.5 | 29.7 | 30.1 |
11 | 中鐵建工集團有限公司 | 27.0 | 27.0 | 23.9 | 28.8 | 32.5 | 30.1 | 30.4 |
12 | 中鐵十局集團有限公司 | 26.4 | 26.9 | 23.5 | 28.1 | 31.3 | 29.1 | 28.6 |
13 | 中鐵十二局集團有限公司 | 28.2 | 27.9 | 24.8 | 28.6 | 32.8 | 30.5 | 30.9 |
14 | 中冶天工集團有限公司 | 26.5 | 24.9 | 22.8 | 30.0 | 31.1 | 29.8 | 28.4 |
15 | 中國二十冶集團有限公司 | 23.3 | 23.5 | 21.1 | 25.6 | 29.9 | 28.5 | 28.3 |
16 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 21.6 | 21.8 | 19.9 | 27.1 | 29.3 | 27.7 | 24.9 |
17 | 中國二十二冶集團有限公司 | 25.9 | 25.2 | 22.4 | 26.9 | 31.3 | 29.0 | 28.3 |
18 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 21.5 | 21.9 | 20.0 | 28.1 | 29.9 | 27.3 | 24.1 |
19 | 湖南建工集團有限公司 | 21.1 | 21.2 | 19.3 | 19.8 | 29.3 | 27.5 | 24.4 |
20 | 西安市建總工程集團有限公司 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 26.7 | 26.7 | 25.4 | 19.5 |
21 | 江蘇大漢建設實(shí)業(yè)集團有限責任公司 | 21.6 | 21.8 | 19.8 | 27.5 | 29.3 | 27.6 | 24.9 |
22 | 中大建設股份有限公司 | 21.9 | 22.2 | 20.5 | 26.2 | 30.3 | 27.8 | 25.7 |
23 | 豫興建筑工程有限公司 | 21.1 | 21.2 | 19.3 | 24.0 | 29.0 | 27.4 | 23.9 |
24 | 中益誠達建設集團有限公司 | 20.8 | 21.6 | 19.6 | 21.2 | 29.9 | 27.5 | 24.6 |
25 | 國基建設集團有限公司 | 18.6 | 19.2 | 18.3 | 23.5 | 28.9 | 27.0 | 23.4 |
26 | 安徽新基建有限公司 | 19.5 | 19.3 | 17.8 | 19.8 | 29.1 | 26.5 | 22.4 |
27 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 18.1 | 17.8 | 16.7 | 20.7 | 28.2 | 25.8 | 21.6 |
28 | 昌建建設集團有限公司 | 20.2 | 20.1 | 18.6 | 22.5 | 30.1 | 26.8 | 23.1 |
29 | 九冶建設有限公司 | 19.6 | 19.8 | 18.8 | 25.7 | 28.9 | 27.3 | 23.9 |
30 | 中聯(lián)建設集團股份有限公司 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 23.3 | 26.8 | 25.2 | 20.2 |
31 | 貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司 | 18.6 | 18.2 | 16.7 | 23.2 | 28.5 | 25.8 | 20.7 |
32 | 江西省城建集團有限公司 | 18.7 | 18.7 | 17.2 | 25.0 | 27.0 | 25.9 | 21.0 |
33 | 中恒建設集團有限公司 | 18.8 | 18.7 | 17.1 | 22.8 | 26.9 | 26.1 | 21.1 |
34 | 廣東電白建設集團有限公司 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 23.0 | 25.8 | 26.1 | 17.6 |
35 | 中通建工城建集團有限公司 | 16.2 | 15.8 | 15.1 | 23.5 | 26.0 | 25.0 | 18.6 |
36 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 15.7 | 16.0 | 15.1 | 22.1 | 25.9 | 25.2 | 18.1 |
37 | 福建路港(集團)有限公司 | 17.2 | 16.9 | 16.1 | 18.6 | 26.7 | 25.4 | 19.6 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中建三局集團有限公司 | 46.67 | 89.58 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 44.98 | 87.09 |
3 | 中建五局第三建設有限公司 | 44.69 | 86.83 |
4 | 上海建工二建集團有限公司 | 44.27 | 86.34 |
5 | 鄭州一建集團有限公司 | 43.83 | 84.77 |
6 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 48.54 | 84.04 |
7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 44.97 | 84.04 |
8 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 44.96 | 82.36 |
9 | 河南五建建設集團有限公司 | 44.75 | 82.32 |
10 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 44.06 | 81.43 |
11 | 中鐵建工集團有限公司 | 44.65 | 81.29 |
12 | 中鐵十局集團有限公司 | 42.64 | 78.6 |
13 | 中鐵十二局集團有限公司 | 42.5 | 78.5 |
14 | 中冶天工集團有限公司 | 44.18 | 78.28 |
15 | 中國二十冶集團有限公司 | 43.96 | 76.92 |
16 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 44.13 | 76.19 |
17 | 中國二十二冶集團有限公司 | 38.87 | 73.17 |
18 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 38.67 | 72.73 |
19 | 湖南建工集團有限公司 | 38.82 | 69.58 |
20 | 西安市建總工程集團有限公司 | 39.53 | 68.32 |
21 | 江蘇大漢建設實(shí)業(yè)集團有限責任公司 | 38.77 | 67.3 |
22 | 中大建設股份有限公司 | 39.38 | 66.75 |
23 | 豫興建筑工程有限公司 | 38.96 | 66.0 |
24 | 中益誠達建設集團有限公司 | 38.69 | 65.93 |
25 | 國基建設集團有限公司 | 38.85 | 65.89 |
26 | 安徽新基建有限公司 | 39.16 | 65.59 |
27 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 38.87 | 65.54 |
28 | 昌建建設集團有限公司 | 39.05 | 65.48 |
29 | 九冶建設有限公司 | 39.09 | 65.18 |
30 | 中聯(lián)建設集團股份有限公司 | 38.9 | 64.46 |
31 | 貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司 | 38.77 | 63.84 |
32 | 江西省城建集團有限公司 | 39.22 | 63.59 |
33 | 中恒建設集團有限公司 | 39.29 | 63.3 |
34 | 廣東電白建設集團有限公司 | 39.4 | 62.34 |
35 | 中通建工城建集團有限公司 | 38.64 | 62.0 |
36 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 38.74 | 61.81 |
37 | 福建路港(集團)有限公司 | 39.31 | 61.7 |
八、公示時(shí)間:2023年04月20日至2023年04月23日
九、招標文件規定公示的其他內容
序號 | 單位名稱(chēng) | 其他內容 |
1 | 中建三局集團有限公司 | 設計費投標報價(jià):4482000.00元,聯(lián)合體成員:機械工業(yè)第六設計研究院有限公司 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 設計費投標報價(jià):5300000.00元 |
3 | 中建五局第三建設有限公司 | 設計費投標報價(jià):5236920.00 元 |
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人:河南省中醫院(河南中醫藥大學(xué)第二附屬醫院) |
代理機構:中興豫建設管理有限公司 |
聯(lián)系人:葛先生 |
聯(lián)系電話(huà):0371-86258833 |
2023年04月19日 |