電話(huà):0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
由 鶴壁市益宏實(shí)業(yè)有限公司 招標的 京造新城商務(wù)配套服務(wù)項目監理服務(wù) ,按照法定程序,于2022年7月15日9時(shí)30分,在鶴壁市公共資源交易中心遠程第 三 遠程開(kāi)標室公開(kāi)開(kāi)標,評標工作在鶴壁市公共資源交易中心 三 樓第 五 評標室進(jìn)行,評標委員會(huì )依據招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人:
二、廢標情況及原因:無(wú)
三、所有投標人投標報價(jià)評分情況:
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標候選人投標承諾及擬派管理人員情況 | 中標候選人類(lèi)似工程或工程業(yè)績(jì) | ||||
第1名 | 高達建設管理發(fā)展有限責任公司 | 投標報價(jià) | 投標質(zhì)量 | 監理周期 | 項目總監 | 1.省優(yōu)秀工程監理企業(yè) 2.省優(yōu)中州杯 3.省優(yōu)秀總監 4.3A信用企業(yè) | |
1488360.00元 | 合格 | 同施工周期、工程質(zhì)保期及缺陷責任期 | 劉宏杰 | ||||
總監代表 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 監理員 | 見(jiàn)證員 | 安全員 | |||
張利兵 | 王現周、孫青春 | 趙鑫、郭林增 | 王曉月 | 王玉華 | |||
項目監理機構其它組成人員:資料員:陳寧寧 | |||||||
第2名 | 河南海華工程建設管理有限公司 | 投標報價(jià) | 投標質(zhì)量 | 監理周期 | 項目總監 | 1.省優(yōu)秀工程監理企業(yè) 2.省優(yōu)中州杯 3.省優(yōu)秀總監
| |
1501000.00元 | 合格 | 同施工周期、工程質(zhì)保期及缺陷責任期 | 李濤 | ||||
總監代表 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 監理員 | 見(jiàn)證員 | 安全員 | |||
霍效允 | 霍效允、張國華 | 張文卓 | 王亞佩 | 耿亞楠 | |||
項目監理機構其它組成人員:資料員:張妍 | |||||||
第3名 | 河南億豪工程項目管理有限公司 | 投標報價(jià) | 投標質(zhì)量 | 監理周期 | 項目總監 | 1.省優(yōu)秀工程監理企業(yè) 2.省優(yōu)秀總監 3.3A信用企業(yè) | |
1478485元 | 合格 | 同施工周期、工程質(zhì)保期及缺陷責任期 | 于鴻 | ||||
總監代表 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 監理員 | 見(jiàn)證員 | 安全員 | |||
張慧 | 王福朋 | 周玉輝 | 劉帥 | 王付安 | |||
項目監理機構其它組成人員:資料員:潘修鵬 | |||||||
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南億豪工程項目管理有限公司 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 |
2 | 高達建設管理發(fā)展有限責任公司 | 59.35 | 59.35 | 59.35 | 59.35 | 59.35 |
3 | 河南際龍工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 59.15 | 59.15 |
4 | 河南海華工程建設管理有限公司 | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 58.54 |
5 | 河南省光大見(jiàn)建設管理有限公司 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | 52.12 |
6 | 河南華盛工程管理有限公司 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 57.52 |
四、所有投標人技術(shù)標評分情況:
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南億豪工程項目管理有限公司 | 19.90 | 17.70 | 18.10 | 17.60 | 16.80 |
2 | 高達建設管理發(fā)展有限責任公司 | 20.50 | 19.10 | 18.10 | 20.60 | 21.00 |
3 | 河南際龍工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 19.10 | 18.00 | 18.40 | 16.30 | 17.00 |
4 | 河南海華工程建設管理有限公司 | 20.40 | 19.00 | 18.20 | 19.60 | 19.50 |
5 | 河南省光大見(jiàn)建設管理有限公司 | 17.90 | 17.60 | 18.20 | 15.90 | 20.70 |
6 | 河南華盛工程管理有限公司 | 20.60 | 17.70 | 18.10 | 19.80 | 19.40 |
五、所有投標人綜合標評分情況:
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南億豪工程項目管理有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
2 | 高達建設管理發(fā)展有限責任公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | 河南際龍工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
4 | 河南海華工程建設管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 河南省光大見(jiàn)建設管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | 河南華盛工程管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
六、所有投標人總得分情況:
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總分 | 排名 |
1 | 高達建設管理發(fā)展有限責任公司 | 59.35 | 19.86 | 14.00 | 93.21 | 1 |
2 | 河南海華工程建設管理有限公司 | 58.54 | 19.37 | 12.00 | 89.88 | 2 |
3 | 河南億豪工程項目管理有限公司 | 59.98 | 18.02 | 11.00 | 89.00 | 3 |
4 | 河南華盛工程管理有限公司 | 57.52 | 19.12 | 12.00 | 88.64 | 4 |
5 | 河南際龍工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 59.15 | 17.76 | 9.00 | 85.91 | 5 |
6 | 河南省光大見(jiàn)建設管理有限公司 | 52.12 | 18.06 | 2.00 | 72.18 | 6 |
七、評標委員會(huì )名單:王斗斗、張新成、宋陽(yáng)、劉素敏、宋福生
八、公示時(shí)間: 2022年7月18日-2022年7月20日
九、投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出異議(其他利害關(guān)系人是指投標人以外的,與本招標項目或者本次招標活動(dòng)有直接和間接利益關(guān)系的法人、其他組織和利害關(guān)系人)。投訴人對答復不滿(mǎn)意或招標人在規定期限內不予答復的,可以按規定向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。異議人是法人的,質(zhì)疑書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋單位公章;其他組織或者利害關(guān)系人士質(zhì)疑的,質(zhì)疑書(shū)必須由該組織其主要負責人簽字(利害關(guān)系人士質(zhì)疑的由本人簽字并提供與該項目或者本次招標活動(dòng)利益關(guān)系的證明資料);質(zhì)疑書(shū)須附必要的證明材料、有效身份證明復印件及聯(lián)系方式。
招 標 人:鶴壁市益宏實(shí)業(yè)有限公司
地 址:河南省鶴壁市城鄉一體化示范區107國道與新安江路交叉口恒達商砼院內
聯(lián) 系 人:吳女士
電 話(huà):0392-6852751
招標代理人:中興豫建設管理有限公司
聯(lián) 系 人:劉女士
聯(lián)系電話(huà):13084237993
聯(lián)系地址:鄭州市鄭東新區農業(yè)東路與如意西路交叉口向北建業(yè)總部港D座501
監督單位:鶴壁市建設工程招標投標服務(wù)中心
監督電話(huà):0392-3315135
鶴壁市建設工程招投標領(lǐng)域涉黑涉惡違法線(xiàn)索舉報電話(huà):0392-3386025
鶴壁市住房和城鄉建設局掃黑除惡專(zhuān)項斗爭領(lǐng)導小組辦公室:0392-3386025
鶴壁市建設工程招標投標辦公室掃黑除惡專(zhuān)項斗爭領(lǐng)導小組:0392-3315125
2022年7月18日