欧产日产国产一区,亚洲国产欧美一区二区三区不卡,福利一区三区,午夜国产一区二区,日韩精品久,国内久久久久,手机在线一区

衡陽(yáng)市2019年9月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢氣監測數據公示表(1)

來(lái)源:市環(huán)境監測站???發(fā)布時(shí)間:2019-10-14 11:18

序號 企業(yè)名稱(chēng) 監測點(diǎn) 監測項目 標準名稱(chēng) 標準限值 監測日期 實(shí)測濃度 折算濃度 單位 是否達標 備注
1 大唐華銀電力股份有限公司耒陽(yáng)分公司 3號發(fā)電機組處理后 氮氧化物 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-09-05 13 17 mg/m3  
3號發(fā)電機組處理后 二氧化硫 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-09-05 <3 <3 mg/m3  
3號發(fā)電機組處理后 煙塵 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 30 2019-09-05 <1.0 <1.0 mg/m3  
4號發(fā)電機組處理后 氮氧化物 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-09-06 13 16 mg/m3  
4號發(fā)電機組處理后 二氧化硫 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-09-06 <3 <3 mg/m3  
4號發(fā)電機組處理后 煙塵 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 30 2019-09-06 <1.0 <1.0 mg/m3  
2 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 75噸鍋爐處理后   / 2019-09-10 <0.25 <0.25 mg/m3 /  
75噸鍋爐處理后 氮氧化物 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-09-10 135 196 mg/m3  
75噸鍋爐處理后 二氧化硫 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-09-10 <3 <3 mg/m3  
75噸鍋爐處理后 煙塵 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 30 2019-09-10 1.6 2.3 mg/m3  
150噸鍋爐處理后   / 2019-09-10 <0.25 <0.25 mg/m3 /  
150噸鍋爐處理后 氮氧化物 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-09-10 93 120 mg/m3  
150噸鍋爐處理后 二氧化硫 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 200 2019-09-10 43 56 mg/m3  
150噸鍋爐處理后 煙塵 火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準 30 2019-09-10 1.5 1.9 mg/m3  
3 建滔(衡陽(yáng))實(shí)業(yè)有限公司 35噸鍋爐處理后 氮氧化物 鍋爐大氣污染物排放標準 400 2019-09-09 159 138 mg/m3  
35噸鍋爐處理后 二氧化硫 鍋爐大氣污染物排放標準 400 2019-09-09 <3 <3 mg/m3  
35噸鍋爐處理后 顆粒物 鍋爐大氣污染物排放標準 80 2019-09-09 3.1 2.7 mg/m3  
4 湖南開(kāi)磷雁峰塔涂料有限公司 色漆車(chē)間工藝尾氣處理后 大氣污染物綜合排放標準 12 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
色漆車(chē)間工藝尾氣處理后 二甲苯(總量) 大氣污染物綜合排放標準 70 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
色漆車(chē)間工藝尾氣處理后 甲苯 大氣污染物綜合排放標準 40 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
熱煉車(chē)間工藝尾氣處理后 合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標準 4 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
熱煉車(chē)間工藝尾氣處理后 二甲苯(總量)   / 2019-09-19 0.0852 0.0852 mg/m3 /  
熱煉車(chē)間工藝尾氣處理后 酚類(lèi) 合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標準 20 2019-09-19 <0.3 <0.3 mg/m3  
熱煉車(chē)間工藝尾氣處理后 甲苯   / 2019-09-19 <0.0015 <0.0015 mg/m3 /  
5 湖南省金翼有色金屬綜合回收有限公司 脫硫塔 氮氧化物 再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 200 2019-09-09 58 93 mg/m3  
脫硫塔 二氧化硫 再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 150 2019-09-09 87 141 mg/m3  
脫硫塔 汞及其化合物   / 2019-09-09 <0.0003 <0.0003 mg/m3 /  
脫硫塔 顆粒物 再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 30 2019-09-09 17.2 27.9 mg/m3  
脫硫塔 鉛及其化合物 再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 2 2019-09-09 0.268 0.431 mg/m3  
6 湖南水口山有色金屬集團有限公司第六冶煉廠(chǎng) 金銀爐處理后 氮氧化物   / 2019-09-10 52 52 mg/m3 /  
金銀爐處理后 二氧化硫 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準 850 2019-09-10 10 10 mg/m3  
金銀爐處理后   10 2019-09-10 0.189 0.189 mg/m3  
金銀爐處理后 煙塵 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準 100 2019-09-10 <20 <20 mg/m3  
7 湖南株冶有色金屬有限公司 多膛爐和揮發(fā)爐混合煙氣 氮氧化物   / 2019-09-12 33 45.9 mg/m3 /  
多膛爐和揮發(fā)爐混合煙氣 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-12 30 42 mg/m3  
多膛爐和揮發(fā)爐混合煙氣 汞及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-12 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
多膛爐和揮發(fā)爐混合煙氣 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 80 2019-09-12 23.1 32.5 mg/m3  
多膛爐和揮發(fā)爐混合煙氣 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-12 0.244 0.344 mg/m3  
焙燒爐煙氣制酸尾氣 氮氧化物   / 2019-09-12 9 9 mg/m3 /  
焙燒爐煙氣制酸尾氣 二氧化硫 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-12 116 116 mg/m3  
焙燒爐煙氣制酸尾氣 汞及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-12 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
焙燒爐煙氣制酸尾氣 顆粒物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 80 2019-09-12 8.9 8.9 mg/m3  
焙燒爐煙氣制酸尾氣 硫酸霧 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 20 2019-09-12 12.5 12.5 mg/m3  
焙燒爐煙氣制酸尾氣 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-12 0.137 0.137 mg/m3  
8 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 火法冶煉煙氣制酸尾氣 氮氧化物   / 2019-09-05 20 36 mg/m3 /  
火法冶煉煙氣制酸尾氣 二氧化硫 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-05 18 28 mg/m3  
火法冶煉煙氣制酸尾氣 氟化物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 3 2019-09-05 0.32 0.32 mg/m3  
火法冶煉煙氣制酸尾氣 顆粒物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-05 <20 <20 mg/m3  
火法冶煉煙氣制酸尾氣 硫酸霧 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 40 2019-09-05 2.45 2.45 mg/m3  
火法冶煉煙氣制酸尾氣 鉛及其化合物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.7 2019-09-05 0.063 0.063 mg/m3  
火法冶煉煙氣制酸尾氣 砷及其化合物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.4 2019-09-05 0.183 0.183 mg/m3  
環(huán)境集煙氣處理后 氮氧化物   / 2019-09-05 26 26 mg/m3 /  
環(huán)境集煙氣處理后 二氧化硫 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 400 2019-09-05 291 291 mg/m3  
環(huán)境集煙氣處理后 氟化物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 3 2019-09-05 0.61 0.61 mg/m3  
環(huán)境集煙氣處理后 汞及其化合物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.012 2019-09-05 <0.0003 <0.0003 mg/m3  
環(huán)境集煙氣處理后 顆粒物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 80 2019-09-05 <20 <20 mg/m3  
環(huán)境集煙氣處理后 硫酸霧 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 40 2019-09-05 3.00 3.00 mg/m3  
環(huán)境集煙氣處理后 鉛及其化合物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.7 2019-09-05 0.054 0.054 mg/m3  
環(huán)境集煙氣處理后 砷及其化合物 銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準 0.4 2019-09-05 0.159 0.159 mg/m3  
9 衡陽(yáng)紅獅水泥有限公司 窯頭處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 30 2019-09-04 1.1 1.1 mg/m3  
窯尾處理后 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 10 2019-09-04 5.02 4.38 mg/m3  
窯尾處理后 氮氧化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 400 2019-09-04 76 67 mg/m3  
窯尾處理后 二氧化硫 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 200 2019-09-04 46 41 mg/m3  
窯尾處理后 氟化物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 5 2019-09-04 0.06 0.05 mg/m3  
窯尾處理后 汞及其化合物 水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標準 0.05 2019-09-04 <0.000023 <0.000023 mg/m3  
窯尾處理后 顆粒物 水泥工業(yè)大氣污染物排放標準 30 2019-09-04 19.4 17.2 mg/m3  
窯尾處理后 氯化氫 水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標準 10 2019-09-04 3.7 3.2 mg/m3  
窯尾處理后 總有機碳 水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標準 10 2019-09-04 11.2 9.86 mg/m3  
窯尾處理后 鉈、鎘、鉛、砷及其化合物 水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標準 1.0 2019-09-04 0.00037 0.000318 mg/m3  
窯尾處理后 鈹、鉻、錫、銻、銅、鈷、錳、鎳、釩及其化合物 水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標準 0.5 2019-09-04 0.000390 0.000335 mg/m3  
10 衡陽(yáng)市華亞玻璃制品有限公司 玻璃熔爐處理后 氮氧化物   / 2019-09-17 942 2041 mg/m3 /  
玻璃熔爐處理后 二氧化硫 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準 850 2019-09-17 125 271 mg/m3  
玻璃熔爐處理后 煙塵 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準 200 2019-09-17 70 152 mg/m3  

友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽(yáng)市數據局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號