欧产日产国产一区,亚洲国产欧美一区二区三区不卡,福利一区三区,午夜国产一区二区,日韩精品久,国内久久久久,手机在线一区

衡陽(yáng)市2019年9月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢水監測數據公示表(2)

來(lái)源:市環(huán)境監測站???發(fā)布時(shí)間:2019-10-31 17:21

序號 企業(yè)名稱(chēng) 監測點(diǎn) 監測項目 標準名稱(chēng) 限值 監測日期 污染物濃度 單位 是否達標 備注
1 衡陽(yáng)水口山金信鉛業(yè)有限責任公司 總排口 pH值 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-09-10 7.52 無(wú)量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 1.24 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 60 2019-09-10 40 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 15 2019-09-10 2.6 mg/L  
總排口 總鉻 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-09-10 0.023 mg/L  
總排口 總汞 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.03 2019-09-10 <0.00004 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-09-10 0.22 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-09-10 <0.05 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-09-10 <0.01 mg/L  
總排口 氟化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.538 mg/L  
總排口 硫化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-09-10 <0.005 mg/L  
總排口 懸浮物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-10 42 mg/L  
總排口 總砷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.3 2019-09-10 0.0116 mg/L  
總排口 總鎘 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-10 <0.003 mg/L  
2 湖南水口山有色金屬集團有限公司第八冶煉廠(chǎng) 生活污水排口 pH值 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-09-10 8.04 無(wú)量綱  
生活污水排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.294 mg/L  
生活污水排口 氟化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.386 mg/L  
生活污水排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 60 2019-09-10 5 mg/L  
生活污水排口 硫化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-09-10 <0.005 mg/L  
生活污水排口 懸浮物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-10 26 mg/L  
生活污水排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 15 2019-09-10 1.9 mg/L  
生活污水排口 總鉻 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-09-10 0.105 mg/L  
生活污水排口 總汞 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.03 2019-09-10 0.00012 mg/L  
生活污水排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-09-10 0.43 mg/L  
生活污水排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-09-10 <0.05 mg/L  
生活污水排口 總砷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.3 2019-09-10 0.0136 mg/L  
生活污水排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-09-10 <0.01 mg/L  
生活污水排口 總鎘 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-10 <0.003 mg/L  
3 衡陽(yáng)縣錦和紙廠(chǎng) 總排口 氨氮(NH3-N) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 8 2019-09-09 0.565 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 90 2019-09-09 57 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 12 2019-09-09 1.57 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 0.8 2019-09-09 0.05 mg/L  
4 衡陽(yáng)縣匯源紙廠(chǎng) 總排口 氨氮(NH3-N) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 8 2019-09-09 0.335 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 90 2019-09-09 49 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 12 2019-09-09 1.41 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 0.8 2019-09-09 0.05 mg/L  
5 衡陽(yáng)縣縣城污水處理廠(chǎng) 處理設施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 8;15 2019-09-09 3.22 mg/L  
處理設施出口 化學(xué)需氧量 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 60 2019-09-09 41 mg/L  
處理設施出口 總氮(以N計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 20 2019-09-09 6.26 mg/L  
處理設施出口 總磷(以P計) 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準 1 2019-09-09 0.45 mg/L  
6 衡陽(yáng)遠景鎢業(yè)有限責任公司 文家坪尾礦庫總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標準 15 2019-08-06 0.492 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 化學(xué)需氧量 污水綜合排放標準 100 2019-08-06 14 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 磷酸鹽(以P計) 污水綜合排放標準 0.5 2019-08-06 <0.01 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總氮(以N計)   / 2019-08-06 4.46 mg/L /  
文家坪尾礦庫總排口 總汞 污水綜合排放標準 0.05 2019-08-06 0.00013 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總鉛 污水綜合排放標準 1.0 2019-08-06 <0.001 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總砷 污水綜合排放標準 0.5 2019-08-06 0.0215 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總鎘 污水綜合排放標準 0.1 2019-08-06 <0.05 mg/L  
7 衡陽(yáng)市金譽(yù)化工有限公司 總排放口 氨氮(NH3-N) 合成氨工業(yè)水污染物排放標準 25 2019-07-23 1.86 mg/L  
總排放口 化學(xué)需氧量 合成氨工業(yè)水污染物排放標準 80 2019-07-23 10 mg/L  
總排放口 總氮(以N計) 合成氨工業(yè)水污染物排放標準 35 2019-07-23 6.04 mg/L  
總排放口 總磷(以P計) 合成氨工業(yè)水污染物排放標準 0.5 2019-07-23 0.03 mg/L  

友情鏈接

主辦:衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽(yáng)市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽(yáng)市數據局

聯(lián)系電話(huà):2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號