2024年衡陽(yáng)市產(chǎn)生固體廢物總量3519.05萬(wàn)噸,其中,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為451.11萬(wàn)噸,危險廢物產(chǎn)生量為88.99萬(wàn)噸,生活垃圾產(chǎn)生量為117.88萬(wàn)噸,建筑垃圾產(chǎn)生量為189.46萬(wàn)噸,農業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為2666.41萬(wàn)噸,城鎮污水污泥產(chǎn)生量為5.2萬(wàn)噸。衡陽(yáng)市固體廢物污染環(huán)境防治信息詳細情況如下。
一、一般工業(yè)固體廢物
1.產(chǎn)生、利用及處置情況
2024 年,本市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量451.11萬(wàn)噸,綜合利用量為414.32萬(wàn)噸,綜合利用率為92%,主要利用方式為建材加工;處置量為6.99萬(wàn)噸,處置率為1.5%;累計貯存量為29.8萬(wàn)噸。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
2024年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前 5 的行業(yè)依次為冶煉行業(yè)、采礦業(yè)、制造業(yè)、電力生產(chǎn)行業(yè)、建材加工行業(yè),分別占全市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的32%、15%、9%、3%、2%。
3.主要產(chǎn)生種類(lèi)
2024年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前五的種類(lèi)依次為冶煉廢渣、尾礦、粉煤灰、爐渣、脫硫石膏,產(chǎn)生量詳細情況見(jiàn)表 1。
表 1 一般工業(yè)固體廢物主要種類(lèi)產(chǎn)生、利用及處置情況
廢物種類(lèi) | 產(chǎn)生量 (萬(wàn)噸) | 綜合利用量(萬(wàn)噸) | 處置量 (萬(wàn)噸) | 貯存量 (萬(wàn)噸) |
冶煉廢渣 | 144.15 | 141.68 | 0 | 2.47 |
尾礦 | 67.61 | 65.32 | 0 | 2.29 |
粉煤灰 | 39.79 | 39.75 | 0 | 0.04 |
爐渣 | 13.13 | 12.54 | 0.33 | 0.26 |
脫硫石膏 | 9.43 | 8.51 | 0.77 | 0.15 |
二、危險廢物
1.產(chǎn)生、利用及處置情況
2024年,本市危險廢物(含醫療廢物)產(chǎn)生量88.99萬(wàn)噸,利用處置量為88.27萬(wàn)噸,本年度貯存量8.27萬(wàn)噸,上年度遺留量4.24萬(wàn)噸,利用處置率94.68%;2024年,本市醫療廢物產(chǎn)生量 6165.02噸,處置量6165.02噸,無(wú)害化處置率為100%,主要的處置方式為高溫蒸氣處理。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
2024 年,本市危險廢物產(chǎn)生量排名前五的行業(yè)依次為制造業(yè)、金融業(yè)、水利/環(huán)境/公共設施、電力/熱力/燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)、采礦業(yè),分別占全市危險廢物產(chǎn)生總量的 78%、13%、5%、2%、0.1%.
3.主要產(chǎn)生種類(lèi)
2024年,危險廢物產(chǎn)生量排名前五的種類(lèi)依次為HW48有色金屬采選和冶煉廢物、HW47含鋇廢物、HW27含銻廢物、HW33無(wú)機氰化物和HW23含鋅廢物,產(chǎn)生量分別占全市危險廢物產(chǎn)生總量的67%、13%、 6%、4%、3%,詳細情況見(jiàn)表 2。
表 2 危險廢物主要種類(lèi)產(chǎn)生、利用及處置情況
廢物種類(lèi) | 期初庫存 (萬(wàn)噸) | 產(chǎn)生量 (萬(wàn)噸) | 利用處置量 (萬(wàn)噸) | 期末庫存(萬(wàn)噸) |
HW48有色金屬采選和冶煉廢物 | 1.33 | 59.52 | 60.1 | 0.72 |
HW47含鋇廢物 | 0 | 11.54 | 11.44 | 0.1 |
HW27含銻廢物 | 0 | 5.15 | 4.14 | 1.01 |
HW33無(wú)機氰化物 | 0 | 4 | 3.96 | 0.04 |
HW23含鋅廢物 | 0.03 | 2.76 | 2.72 | 0.07 |
4.危險廢物轉移情況
2024年,本市運行危險廢物聯(lián)單轉移量55.23萬(wàn)噸,其中工業(yè)省內轉移量48.90萬(wàn)噸,跨省轉入6.21萬(wàn)噸,跨省轉出0.12萬(wàn)噸。
5.危險廢物許可證頒發(fā)情況
2024 年,本市共有27家危險廢物(含醫療廢物)許可證持證單位,核準收集、利用、處置、貯存危險廢物種類(lèi)為HW01、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW24 HW27、HW29、 HW31、HW34、HW36、HW48、HW49、HW50 ,核準收集、利用、處置、貯存能力達到105.69萬(wàn)噸/年。本市危險廢物許可證持證單位情況見(jiàn)表 3。
表 3 危險廢物許可證持證單位情況
序號 | 危險廢物許可證持證單位名稱(chēng) | 核準經(jīng)營(yíng)方式 | 核準收集利用處置貯存廢物類(lèi)別/代碼 | 核準收集利用處置貯存能力(萬(wàn)噸/年) | 許可證 有效期 |
1 | 常寧市沿江鋅業(yè)有限責任公司 | 收集 貯存 利用 | HW48(321-004-48 321-008-48限銅鎘渣; 321-032-48限水口山地區產(chǎn)生的污酸石膏渣) | 3.945 | 2022年12月20日-2027年12月19日 |
2 | 衡陽(yáng)志遠新材料有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW48(091-002-48 321-002-48、321-031-48 321-032-48、321-027-48) | 1.4382 | 2021年12月1日-2026年11月30日 |
3 | 水口山有色金屬有限責任公司(鉛冶煉廠(chǎng)) | 收集 貯存 利用 | HW48(321-002-48 321-004-48 321-010-48)、HW49(900-044-49) | 7.8749 | 2021年6月17日-2026年6月16日 |
4 | 衡陽(yáng)市鑫科思生物科技有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW17(336-052-17限槽渣和廢水處理污泥);HW23(312-001-23);HW34(900-349-34);HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-014-48 ) | 5.37 | 2023年4月14日-2028年4月13日 |
5 | 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW48(321-008-48(提取鋅鎘后的銅渣) 321-013-48 321-018-48) | 1.44 | 2023年7月13日-2028年7月12日 |
6 | 湖南省金翼有色金屬綜合回收有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW31(900-052-31 384-004-31)HW48(321-002-48(砷含量小于2.5%) 321-031-48 321-010-48) | 17.9963 | 2023年8月31日-2028年8月30日 |
7 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW17(336-052-17限廢水處理污泥);HW23(336-103-23限粉塵);HW34(900-349-34限廢硫酸);HW48(321-008-48、321-009-48、321-013-48、321-014-48) | 2.34 | 2023年2月3日-2028年2月2日 |
8 | 衡陽(yáng)市鋮昱鋅品有限責任公司 | 收集 貯存 利用 | HW23(312-001-23)、HW48(321-003-48 321-004-48 321-009-48) | 4.05 | 2021年10月21日-2026年10月20日 |
9 | 湖南榮桓科技有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW17(336-054-17 336-055-17 336-058-17 336-062-17 336-066-17)限廢渣、HW22(304-001-22 398-005-22 398-051-22)限廢渣、HW48(321-027-48)限廢渣 | 10.158 | 2021年3月29日-2026年3月28日 |
10 | 耒陽(yáng)市焱鑫有色金屬有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW18(772-003-18)HW24(261-139-24,汞含量不得超過(guò)0.1%,原料來(lái)源限位于衡陽(yáng)的湖南恒光化工有限公司和位于懷化的湖南恒光科技股份有限公司)HW27(261-046-27 261-048-27)HW31(384-004-31)HW48(091-002-48 321-002-48 321-031-48 321-032-48 321-010-48 321-013-48 321-014-48 321-018-48 321-019-48 321-022-48 321-027-48 321-029-48) | 5.5 | 2020年3月20日-2025年3月19日 |
11 | 衡陽(yáng)旭光鋅鍺科技有限公司 | 收集 貯存 利用 | (HW23(312-001-23)、HW48(321-013-48 321-014-48 321-027-48 321-028-48))(不限省內23500噸/年,且外購鍺含量需大于0.03%);(HW34(900-349-34)、HW48(321-021-48)(限省內23500噸/年,其中HW34(900-349-34)廢硫酸5000噸/年) | 4.7 | 2020年5月13日-2025年5月12日 |
12 | 衡陽(yáng)市匯中再生資源有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW48(321-013-48 321-016-48 321-017-48 321-018-48 321-019-48限錫陽(yáng)極泥 321-027-48 321-029-49) | 1.255 | 2021年12月1日-2026年11月30日 |
13 | 衡東紅獅環(huán)??萍加邢薰?、衡陽(yáng)紅獅水泥有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW06(900-402-06 900-404-06)HW11(900-013-11)HW12(264-013-12 900-252-12)HW18(772-002-18 772-003-18 772-004-18)HW49(900-046-49) | 3.7 | 2020年5月21日-2025年5月20日 |
14 | 衡陽(yáng)市黎達化工有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW24(261-139-24)、HW48(091-002-48 321-002-48 321-022-48 321-031-48 321-032-48) | 2.8 | 2021年3月29日-2026年3月28日 |
15 | 常寧市華興冶化實(shí)業(yè)有限責任公司 | 收集 貯存 利用 | HW23(312-001-23)、HW34(261-057-34)、HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-010-48 321-013-48限鎘渣、321-014-48) | 6.22 | 2022年5月15日-2027年5月14日 |
16 | 湖南華尊環(huán)??萍加邢薰?/p> | 收集 貯存 利用 | HW23(312-001-23限粉塵),HW48(321-004-48、321-005-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限粉塵、321-028-48限粉塵),HW17(336-052-17限槽渣和污泥) | 5 | 2024年1月10日-2025年1月9日 |
17 | 湖南豐隆環(huán)保材料有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW48(321-024-48)、HW48(321-026-48)、HW48(321-034-48) | 7.6 | 2024年1月9日-2025年1月8日 |
18 | 衡陽(yáng)新金生物科技有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW48(321-002-48、321-008-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限再生銅煙灰) | 2.26 | 2024年02月26日-2025年02月25日 |
19 | 湖南先導新材料科技有限公司 | 收集 貯存 利用 | HW17(336-056-17 336-057-17)限槽渣和污泥、HW27(261-046-27二次砷堿渣除外 261-048-27)、HW28(261-050-28)、HW31(384-004-31 900-052-31廢鉛蓄電池和酸液除外)、HW33(092-003-33限含氰廢水處理污泥)、HW48(321-008-48 321-010-48 321-013-48 321-014-48 321-016-48 321-018-48 321-019-48 321-020-48 321-021-48 321-029-48) | 7.2 | 2024年9月19日-2025年9月18日 |
20 | 北控(衡陽(yáng))環(huán)境科技有限公司 | 收集 貯存 處置 | HW01醫療廢物(841-001-01感染性廢物,841-002-01損傷性廢物,841-003-01病理性廢物(僅限收集、貯存),841-004-01化學(xué)性廢物(僅限收集、貯存),841-005-01藥物性廢物(僅限收集、貯存) | 0.98 | 2024年1月13日-2029年1月12日 |
21 | 衡陽(yáng)湘和再生資源有限公司 | 收集 貯存 | HW31(900-052-31)(限廢舊鉛酸蓄電池) | 1 | 2021年9月8日-2024年9月7日 |
22 | 衡山縣欣昌環(huán)??萍加邢薰?/p> | 收集 貯存 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-249-08) | 0.2 | 2021年6月18日-2024年6月17日 |
23 | 湖南川岳環(huán)境科技有限公司 | 收集 貯存 | HW06(900-401-06),HW08(291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08),HW09(900-006-09),HW12(900-252-12),HW13(265-103-13、900-016-13),HW29(900-023-29),HW31(900-052-31),HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49),HW50(900-049-50)。
| 0.3015 | 2024年1月29日 -2025年1月28日 |
24 | 衡陽(yáng)湘環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 收集 貯存 | HW03(900-002-03);HW06(900-402-06);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW10(900-008-10);HW12(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13(265-101-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW29(900-023-29)(限廢含汞熒光燈管和廢含汞電光源);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49(限含有或沾染經(jīng)營(yíng)類(lèi)別中危險廢物的廢棄包裝物、容器、過(guò)濾吸附介質(zhì))、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49);HW50(261-151-50、900-048-50、900-049-50);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)。 | 0.75 | 2023年9月28日-2024年9月27日 |
25 | 衡陽(yáng)康豪環(huán)??萍加邢薰?/p> | 收集 貯存 | HW03(900-002-03);HW06(900-402-06、900-405-06);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW12(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13(265-101-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW29(900-023-29)HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49(不含劇毒性危險廢物));HW50(261-151-50、261-174-50、261-171-50、900-048-50、772-007-50、900-049-50);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、 900-220-08、900-221-08、900-249-08) | 0.478 | 2023年10月31日-2024年10月30日 |
26 | 湖南嘉綠環(huán)境科技有限公司 | 收集 貯存 | HW03(900-002-03);HW04(900-003-04);HW05(900-004-05);HW06(900-404-06);HW08(900-214-08、900-249-08);HW09(900-007-09);HW12(900-252-12);HW29(900-023-29);HW31(900-052-31);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49);HW50(900-049-50) | 0.75 | 2023年10月13日-2024年10月12日 |
27 | 湖南誠豪環(huán)??萍加邢薰?/p> | 收集 貯存 | HW03(900-002-03);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09;HW10(900-008-10);HW12(264-012-12、900-252-12);HW13(265-103-13、900-016-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW17(336-064-17);HW29(900-023-29;HW31(900-052-31);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49);HW50(900-049-50)。
| 0.38 | 2024年2月26日 -2025年2月25日 |
三、生活垃圾
1.產(chǎn)生、利用及處理情況
2024年,全市生活垃圾產(chǎn)生量117.88萬(wàn)噸,無(wú)害化處理率為100%。
2.生活垃圾處理設施情況
本市有生活垃圾處理設施4座,總處理能力為141.45萬(wàn)噸/年,其中焚燒處理能力占比100%,填埋處理能力占比0%。本市生活垃圾處理設施情況見(jiàn)表4。
表 4 本市生活垃圾處理設施情況
設施所屬 單位名稱(chēng) | 設施名稱(chēng)及類(lèi)型 | 設計處理能力(萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際處理量(萬(wàn)噸) | 使用年限/預期關(guān)閉時(shí)間(填埋場(chǎng)) |
衡陽(yáng)永清環(huán)保能源有限公司 | 衡陽(yáng)市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 54.75 | 60.42 | 第二生活垃圾填埋場(chǎng)已于2021年生態(tài)封場(chǎng) |
耒陽(yáng)市現代金利亞環(huán)??萍加邢薰?/p> | 耒陽(yáng)市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 43.8 | 32.06 |
|
衡陽(yáng)康恒環(huán)保能源有限公司 | 衡陽(yáng)縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 21.9 | 1.4 | 填埋場(chǎng)運行期限18年 |
光大環(huán)保能源(衡南)有限公司 | 衡南縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 21 | 24 | 填埋場(chǎng)運行期限20年 |
3.生活垃圾分類(lèi)情況
2024年,本市城市生活垃圾分類(lèi)覆蓋率達到95.84%,生活垃圾回收利用量19.17萬(wàn)噸。
本市廚余垃圾清運量為6.95萬(wàn)噸,利用量為6.95萬(wàn)噸,無(wú)害化處理量為6.95萬(wàn)噸;可回收物回收量為12.22萬(wàn)噸,利用量為12.22萬(wàn)噸;有害垃圾清運量為0.0047萬(wàn)噸,利用量為0.0047萬(wàn)噸,無(wú)害化處理量為0.0047萬(wàn)噸;其他垃圾清運量為34.98萬(wàn)噸,利用量為34.98萬(wàn)噸,無(wú)害化處理量為34.98萬(wàn)噸。
四、建筑垃圾
1.產(chǎn)生、利用及處理情況
2024年,本市建筑垃圾產(chǎn)生量為189.46萬(wàn)噸,資源化利用量153.23萬(wàn)噸,主要利用方式制沙、制石子、制磚等,填埋量22.05萬(wàn)噸。
工程渣土產(chǎn)生量為129.34萬(wàn)噸,資源化利用量114.6萬(wàn)噸,填埋量9.95萬(wàn)噸;
工程泥漿產(chǎn)生量為4.54萬(wàn)噸,資源化利用量2.58萬(wàn)噸,填埋量0.7萬(wàn)噸;
工程垃圾產(chǎn)生量為25.26萬(wàn)噸,資源化利用量18.62萬(wàn)噸,填埋量3.23萬(wàn)噸;
拆除垃圾產(chǎn)生量為17.69萬(wàn)噸,資源化利用量10.12萬(wàn)噸,填埋量5.24萬(wàn)噸;
裝修垃圾產(chǎn)生量為12.63萬(wàn)噸,資源化利用量7.67萬(wàn)噸,填埋量2.93萬(wàn)噸。
2.主要處理設施情況
2024年,本市共有26家渣土運輸公司、3家建筑垃圾處理公司開(kāi)展建筑垃圾處理活動(dòng),本市建筑垃圾處理能力為220萬(wàn)噸/年,主要處理設施情況見(jiàn)表5。
表 5 建筑垃圾處理設施情況
處理設施所屬單位名稱(chēng) | 處理建筑垃圾種類(lèi) | 設計處理能力(萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際處理量 (萬(wàn)噸) |
衡陽(yáng)達興環(huán)??萍加邢薰?金嶺環(huán)保) | 工程垃圾、拆除垃圾 | 100 | 5 |
衡陽(yáng)市京泰建材有限公司 | 裝修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾 | 100 | 19.6 |
衡陽(yáng)利寧環(huán)??萍加邢薰?/p> | 裝修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾 | 120 | 11.81 |
五、農業(yè)固體廢物
1.農作物秸稈產(chǎn)生及利用情況
2024年,本市農作物秸稈產(chǎn)生量3851712.39噸,可收集量2805707.74噸,利用量2482532.25噸,秸稈綜合利用率88.48%。
2.農作物秸稈利用設施情況
2024年,全市規?;斩捑C合利用市場(chǎng)主體69家,年總利用量81363.8噸,主要利用設施情況見(jiàn)表6。
表 6 農作物秸稈利用設施情況
利用設施所屬單位 名稱(chēng) | 利用設施類(lèi)型 | 利用方式 | 設計利用能力(萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際利用量(萬(wàn)噸) |
湖南明升新能源有限公司 | 肥料加工設備 | 肥料化 | 0.55 | 0.05 |
宜慶科技有限公司 | 翻拋機、鏟車(chē)、皮帶運輸、包裝機 | 肥料化 | 0.7 | 0.33 |
沛科生態(tài)科技有限責任公司 | 肥料加工設備 | 肥料化 | 10 | 0.12 |
湖南日森源農業(yè)科技有限公司 | 粉碎機、倉儲廠(chǎng)房 | 基料化 | 0.3 | 0.28 |
常寧市新田村農業(yè)科技有限公司 | 粉碎機、運輸機、包裝機 | 燃料化 | 0.47 | 0.39 |
常寧市文慧生態(tài)養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 秸稈粉碎機、攪拌機 | 飼料化 | 0.31 | 0.31 |
耒陽(yáng)市新市鎮綠聯(lián)農民專(zhuān)業(yè)合作社 | 液壓打包機、倉儲廠(chǎng)房 | 飼料化 | 1 | 0.4 |
耒陽(yáng)市長(cháng)富農機專(zhuān)業(yè)合作社 | 液壓打包機、輸送帶、倉儲廠(chǎng)房 | 飼料化 | 0.26 | 0.26 |
耒陽(yáng)市糧安現代農業(yè)農機專(zhuān)業(yè)合社聯(lián)合社 | 牽引式打捆機、倉儲廠(chǎng)房 | 飼料化 | 0.2 | 0.15 |
恒森能源科技有限公司 | 生物顆粒制備裝置 | 原料化 | 0.1 | 0.1 |
3.畜禽糞污產(chǎn)生及利用情況
2024年,本市畜禽糞污產(chǎn)生量為2280.55萬(wàn)噸,收集量2280.55萬(wàn)噸,利用量2064.52萬(wàn)噸,綜合利用率90.53%。
4.廢棄農用薄膜回收利用情況
2024年,本市農膜使用量6884.4噸,廢棄農用薄膜回收量5792.39噸,回收率為84.14%,利用量5792.39噸,其中廢舊地膜資源化再利用量252.43噸,廢舊地膜無(wú)害化處理量2585.04噸,棚膜回收量2954.92噸。
5.廢棄農藥包裝物回收利用情況
2024年,本市廢棄農藥包裝物回收量約為197.7噸,回收率約為73.33%,處置量約為195.07噸,其中焚燒發(fā)電64.53噸,其他焚燒103.92噸,填埋26.62噸。
六、城鎮污水處理廠(chǎng)污泥產(chǎn)生及處理情況
2024年,本市建成并運行的城市污水處理廠(chǎng)13座,年污泥產(chǎn)生量為5.2萬(wàn)噸,處置量為5.2萬(wàn)噸,處置率100%,主要處置方式為干化焚燒發(fā)電。
七、再生資源
1.回收情況
2024年,本市再生資源回收總量為441.5萬(wàn)噸,主要為廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢輪胎、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢機動(dòng)車(chē)、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池(鉛蓄電池除外)。
2.廢棄電器電子產(chǎn)品回收情況
2024年,本市回收廢棄電器電子產(chǎn)品22.9萬(wàn)臺。其中,廢電視機回收量1.6萬(wàn)臺、廢洗衣機回收量9.2萬(wàn)臺、廢電冰箱回收量7.5萬(wàn)臺、廢房間空調器回收量3.3萬(wàn)套、廢微型計算機回收量1.3萬(wàn)套。
3.報廢機動(dòng)車(chē)回收及拆解情況
2024 年,本市報廢機動(dòng)車(chē)回收量1.6萬(wàn)輛,約3.2萬(wàn)噸;主要拆解產(chǎn)物包括廢鋼鐵、廢玻璃、廢橡膠、廢塑料、廢金屬材料、廢輪胎,拆解產(chǎn)物總量3.2萬(wàn)噸,處置量2.15萬(wàn)噸。